相關文章
RELATED ARTICLES產品概述
■ 的無限遠色差校正光學系統,確保出色的分辨率和清晰度
■ 新穎的一體化機架,提供優良的穩定性和操作性
■ *的非球面照明系統,提供明亮、均勻舒適的照明
■ 豐富的色彩搭配,給教學和工作帶來明快的環境和舒暢的心情
SMART系列生物顯微鏡技術參數
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
放大倍數范圍 | 40×~1600× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ20mm,16X目鏡,可帶指針 |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡: 4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),60×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50~75mm |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50~75mm,分光比80∶20(同步觀察) | |
物鏡轉換器 | 內傾式內定位四孔(五孔)轉換器 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程26mm,微調每圈0.2mm,微調格值2µm 粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積145 mm×140 mm ,移動范圍76mm×52 mm, 雙片夾結構 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 |
非球面照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調 |
6V/30W鹵素燈(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調 | |
3W-LED冷光源照明系統(可帶充電) | |
相襯裝置 | 10X/20X/40X/100X無限遠平場相襯物鏡及相襯插板 |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N.A.0.9,適用4X/10X/20X/40X物鏡) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
反光鏡組 | 平凹雙面反光鏡 |
一體化數碼顯微鏡 | 內置一體化320萬及500萬數碼顯微鏡SMARTe320/500 |
數碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數碼相機 |
重慶光電SMART生物顯微鏡標準配置表
名 稱 | 規 格 | SMART | SMARTe320 |
目 鏡 | WF10X/20mm(其中一只帶指針) | ●● | ●● |
WF10X/18mm | ○○ | ○○ | |
WF16X | ○○ | ○○ | |
無限遠平場 消色差物鏡 | EPLAN 4X/0.10 | ● | ● |
EPLAN 10X/0.25 | ● | ● | |
EPLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | ○ | |
EPLAN 40X/0.66(彈簧) | ● | ● | |
EPLAN 60X/0.80(彈簧) | ○ | ○ | |
EPLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ● | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50~75mm | ● | |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50~75mm | ○ | | |
320萬像素內置一體化數碼觀察頭,防塵、防潮、防拆卸 | | ● | |
轉 換 器 | 內傾式內定位四孔轉換器(五孔轉換器可選) | ● | ● |
載 物 臺 | 機械移動載物臺,面積145 mm×140 mm,進口三角導軌, 移動范圍76 mm×52 mm,游標刻度0.1mm,雙片夾結構 | ● | ● |
聚 光 鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● |
粗微調焦裝置 | 同軸調焦,粗調行程26mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節 | ● | ● |
非 球 面 照明系統 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調(寬電壓輸入:100V~240V) | ● | ● |
LED冷光源照明系統 (可選充電,可連續使用50小時以上) | ○ | ○ | |
濾 色 片 | 藍色(內置),可選黃色、綠色濾色片 | ● | ● |
相襯裝置 | 10×/20×/40×/100×無限遠平場相襯物鏡及相襯插板 | ○ | ○ |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N.A.0.9) | ○ | ○ |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
反 光 鏡 | 平凹雙面反光鏡 | ○ | ○ |
攝像接口 | 1×攝像接筒(C-Mount接口,適用于數碼相機) | ○ | |
0.5×攝像接筒(C-Mount接口,適用于攝像系統) | ○ | ● | |
數碼相機接口 | CANON / NIKON / OLYMPUS等數碼相機適用 | ○ | |
注:“●”為*件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準
重慶光電SMART系列生物顯微鏡SMART