相關文章
RELATED ARTICLES產品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
系統體視顯微鏡 SZX7 規格 | ||||||
光學系統 | 伽利略光學系統 | |||||
總放大[率] | 4.0x~336x※1 | |||||
變倍體 | 變焦比 | 7(0.8x~5.6x) | ||||
AS | 選件 | |||||
觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
對焦單元 | 支架臺 | |||||
物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D.(mm) | 觀察倍率※2 | 觀察范圍(mm)※2 |
0.5x | 平場消色差透鏡 | 0.05 | 171 | 4x~28x | φ55~φ7.9 | |
0.75x | 平場消色差透鏡 | 0.075 | 116 | 6x~42x | φ36.7~φ5.2 | |
1x | 平場復消色差透鏡 | 0.1 | 81 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | |
消色差透鏡 | 0.1 | 90 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | ||
1.25x | 平場復消色差透鏡 | 0.125 | 60 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | |
消色差透鏡 | 0.125 | 68 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | ||
1.5x | 平場消色差透鏡 | 0.15 | 45.5 | 12x~84x | φ18.3~φ2.6 | |
2x | 平場消色差透鏡 | 0.2 | 33.5 | 16x~112x | φ13.8~φ2.0 | |
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 4.5 kg(標準組合) | |||||
備注 | ※1 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯BX53顯微鏡 現貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現貨 奧林巴斯CX43顯微鏡數碼熒光成像 雙目倒置顯微鏡奧林巴斯CKX53 奧林巴斯BX63電動熒光顯微鏡服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml