相關文章
RELATED ARTICLES產品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
olympus 奧林巴斯BX41生物顯微鏡
,本公司*現貨出售日本*BX41奧林巴斯體視顯微鏡。
奧林巴斯顯微鏡總代理:
:
項目 | BX41 | BX51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯微鏡鏡架 | 光學系統
| UIS2光學系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | 載物臺垂直運動:25mm載物臺行程,帶有粗調限位器。粗調旋鈕可以調節扭力矩 載物臺安裝位置可變,微調旋鈕高靈敏度(zui小調節距離:1微米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明器 | 內置透射光柯勒照明器 6V30W濾色燈泡(預調中) 光強預置按鈕 | 內置透射光柯勒照明器 12V100W鹵素燈泡(預調中) 光強預置按鈕 光強LED指示器 內置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個可選空位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡轉盤 | 可交換的5孔/6孔轉換器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察筒 | 寬視野(視場數22) | 寬視場雙目觀察筒,傾角30度。 | 寬視場三目觀察筒,傾角30度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬視場可變傾角雙目觀察筒,傾角5~35度。 | 寬視場人機工程學雙目觀察筒,傾角0~25度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超寬視野(視場數26.5) | 超寬視場三目觀察筒,傾角24度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置,帶有旋轉裝置和扭力矩調節裝置。 可選購膠皮帽(也可提供物障礙、凹槽、同軸、平板、轉動式載物臺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚光鏡 | ·阿貝(數值孔徑1.1),用于4×~100× ·搖出式消色差(數值孔徑0.9),用于1.25~100×(搖出后:1.25~4×) ·消色差消球差(數值孔徑1.4),用于10~100× ·相差、暗場(數值孔徑1.1),(相差:用于4×~10×;暗場:用于10×~100×[數值孔徑小于0.7]) ·*(數值孔徑1.4/9),用于2×~100×,(搖出后:用于2×~4×;使用浸油頂透鏡時:用于20×~100×) ·暗場干燥型(數值孔徑0.8~0.92),用于10×~100× ·暗場浸油型(數值孔徑1.20~1.40),用于10×~100× ·超低(數值孔徑0.16),用于1.25×~4× |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現貨服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml