產品概述
重慶澳浦SMZ-T2體視顯微鏡SMZ T2顯微鏡
詳情咨詢:
重慶澳浦顯微鏡本公司*現貨出售中外合資重慶澳浦SMZ-T2三目體視顯微鏡。
重慶澳浦顯微鏡總經銷商詳情咨詢:
SMZ-T2體視顯微鏡 |
具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點 |
橫軸連續變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續變倍范圍2.1×-225× |
物方工作距離36mm-316mm |
三目系統2/8分光、同步成像 |
可配合數字或模擬CCD、數碼相機等進行顯微圖像的采集和儲存 |
廣泛適用于微電子、精密儀表、生物、醫藥、地質礦產、農林植保、食品工業、*刑偵等領域的生產、教育與科研工作,附件齊全,得心應手。 |
SMZ-T2體視顯微鏡基本技術參數
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數 | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點廣角目鏡 | WFH10×/20mm ,WFH10×/22mm |
工作距離 | 100mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調節 | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜,360度旋轉 |
輸入電壓 | 220V,50Hz |
落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素燈,亮度可調 |
透射光源 | 可調光鹵素燈;U型熒光燈 |
SMZ-T2體視顯微鏡配套表
配 置 名 稱 | SMZ-B1 | SMZ-T1 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B3 | SMZ-T3 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
目鏡WF10X/20 | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | |
目鏡WF10X/22 | | | | | ●● | ●● | ●● | ●● |
雙目鏡筒 | ● | | ● | | ● | | ● | |
三目鏡筒 | | ● | | ● | | ● | | ● |
黑白雙色載物臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺 | | | ● | ● | | | ● | ● |
無光源機架 | ● | ● | | | ● | ● | | |
透反射光源機架 | | | ● | ● | | | ● | ● |
標準物鏡主機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SMZ系列 體視顯微鏡選購件
目鏡 | WF15×,WF20×,WF25×,10×(分劃) |
大物鏡 | 0.3×,0.5×,0.75×,1.5×,2× |
C型接口 | 0.35×,0.5×,1× |
數碼相機接口 | SONY\Nikon\Olympus\CANON等 |
135照相裝置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多種相機卡口 |
數碼攝像頭 | DV130(130萬像素),DV200(200萬像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環行熒光燈,可調鹵素燈,可調LED環行燈,光導纖維冷光源(環行、單端、雙端光纖)等 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現貨服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml